Las mejores gift cards de 2017

0
¡Cuántas veces no habré yo salido de la casa 15 minutos antes de una fiesta de cumpleaños y buscado una gift card para salir del apuro! Tampoco quiero contar las veces en las que salí de un familiar o amigo en Navidad con una de esas tarjetitas, porque me parecía más elegante que dar efectivo.
Sin embargo, debo reconocer que aunque me propuse muchas veces averiguar cuál es la diferencia entre una y otra, nunca me tomé el tiempo y desde que me llegó un reporte de la organización Wallet Hub no he dejado de arrepentirme.
Ya que estamos en esa época del año en la que el tiempo escasea y las obligaciones abundan, aquí están los datos básicos que tienes que saber sobre las mejores giftcards de 2017.
Para resumir: La más popular es la de Amazon, aunque la mejor en general es la de iTunes. Las de empresas financieras como American Express y Visa rinden muchísimo menos que las otras y no se pueden vender por el dinero que supuestamente tienen.
Aquí tienes los datos más importantes que necesitas tener en cuenta si tienes planes de regalar estas tarjetas con dinero en estas fiestas de fin de año.
Best Gift Cards – Las mejores en general (WalletHub Score)
Biggest Buyer Discount – Las que dan el mayor descuento al comprador
1) iTunes Gift Card (70 points) 1) Dunkin Donuts Gift Card (24.83% discount)
2) Starbucks Gift Card (60 points) 2) Fandango Gift Card (19.90% discount)
3) Walmart Gift Card (60 points) 3) H&M Gift Card (15.03% discount)
4) Victoria’s Secret Gift Card (55 points) 4) Cabelas Gift Card (13.51% discount)
5) Amazon Gift Card (55 points) 5) Olive Garden Gift Card (12.06% discount)
Most Popular Gift Cards.
Las más populares.
Highest Resale Value ($100 Gift Card) – Las que dan más dinero si hay que venderlas
1) Amazon Gift Card ( rank 1 ) 1) Netflix Gift Card ($86.11 value)
2) Visa Gift Card ( rank 1 ) 2) Best Buy Gift Card ($85.30 value)
3) Walmart Gift Card ( rank 3 ) 3) Walmart Gift Card ($84.92 value)
4) iTunes Gift Card ( rank 4 ) 4) Apple Store Gift Card ($84.25 value)
5) American Express Gift Card ( rank 4 ) 5) Applebees Gift Card ($83.40 value)

Gift Card

WalletHub Score

Gift Card Popularity Rank

Shipping Fee

Average Buyer Discount

Average Resale Value ($100 gift card)

Retailer Rating (out of 5)

iTunes Gift Card 70 4 $0.00 5.15% $77.75 3.03
Starbucks Gift Card 60 6 $0.00 7.74% $76.27 2.57
Walmart Gift Card 60 3 $0.00 2.00% $84.92 2.13
Victoria’s Secret Gift Card 55 17 $0.00 11.88% $73.30 2.35
Target Gift Card 55 6 $0.00 1.91% $82.93 2.24
Amazon Gift Card 55 1 $0.00 1.08% $70.00 3.20
Best Buy Gift Card 55 15 $0.00 2.71% $85.30 2.15
Chipotle Gift Card 55 32 $0.00 5.01% $78.13 4.25
Fandango Gift Card 55 19 $0.00 19.90% $69.52 1.48
Sephora Gift card 55 9 $0.00 4.11% $76.94 2.97
Disney Gift Card 55 8 $0.00 4.52% $75.94 2.10
Netflix Gift Card 50 12 $0.00 0.10% $86.11 2.65
Google Play Gift Card 50 12 $0.00 2.12% $73.48 3.40
H&M Gift Card 50 50 $0.00 15.03% $63.85 1.92
Costco Gift Card 50 11 $0.00 0.04% $82.73 2.13
Lowe’s Gift Card 50 23 $0.00 3.29% $81.43 2.17
eBay Gift Card 50 10 $0.00 0.29% $76.87 2.20
Dunkin Donuts Gift Card 50 23 $1.95 24.83% $61.84 N/A
Home Depot Gift Card 50 12 $0.00 1.37% $80.50 2.05
Macy’s Gift Card 50 15 $0.00 2.77% $76.66 2.09
Nike Gift Card 45 30 $0.00 6.49% $76.88 2.98
Apple Store Gift Card 45 43 $0.00 2.84% $84.25 2.18
Taco Bell Gift Card 45 39 $0.00 10.00% $71.40 N/A
Rei Gift Card 45 43 $0.00 6.86% $77.78 2.73
Cabelas Gift Card 45 39 $0.00 13.51% $73.68 1.97
Walgreens Gift Cards 45 31 $0.00 8.28% $75.98 2.41
GameStop Gift Card 45 23 $0.00 7.56% $77.51 1.62
Kohls Gift Card 45 23 $0.00 5.93% $77.44 1.69
Ikea Gift Card 40 32 $0.00 2.00% $75.73 2.07
Applebees Gift Card 40 38 $1.95 2.00% $83.40 2.23
Olive Garden Gift Card 40 32 $1.95 12.06% $71.77 N/A
Whole Foods Gift Card 40 39 $0.00 6.35% $77.63 N/A
Giant Eagle Gift Card 40 17 $0.00 0.87% $80.74 N/A
Nordstrom Gift Card 40 28 $0.00 4.31% $78.33 2.32
Kroger Gift Card 40 20 $0.00 1.67% $79.02 2.42
Subway Gift Card 40 32 $0.00 3.30% $78.42 2.27
Toys R Us Gift Card 40 28 $0.00 2.99% $75.68 2.28
Chick-Fil-A Gift Card 40 23 $0.00 8.70% $74.79 N/A
Trader Joe’s Gift Card 40 43 $0.00 2.30% $82.70 N/A
McDonald’s Gift Card 35 21 $0.00 N/A $76.34 N/A
T.J. Maxx Gift Card 35 39 $0.00 7.27% $70.38 N/A
Visa Gift Card 35 1 $0.00 N/A N/A N/A
American Express Gift Card 30 4 $5.95 N/A N/A N/A
Forever 21 Gift Card 30 43 $0.00 9.13% $69.40 1.81
Ticketmaster Gift Card 30 43 $0.00 2.32% $78.43 1.22
JCPenney Gift Card 25 48 $0.00 3.00% $71.13 1.48
Mastercard Gift Card 20 21 $0.00 N/A N/A N/A
Restaurant Gift Card 15 32 $0.00 N/A N/A 1.33
Etsy Gift Card 15 32 $0.00 N/A N/A 1.98
Cinemark Gift Card 10 49 $1.95 9.68% $55.81 N/A

Leave A Reply